专家计划:喜彩命中率:83% | 回报率:1615%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498-500期 | 大 | 0498期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
497-499期 | 大 | 0497期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 大 | 0479期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0470期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0454期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 大 | 0449期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 大 | 0422期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 大 | 0420期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。